您也可以撥打 / 13812220828經(jīng)理電話
呼和浩特土默特左旗察素齊鎮(zhèn)察素齊污水處理廠項(xiàng)目
工程概況:察素齊鎮(zhèn)污水處理廠2020年9月1日正式進(jìn)水,平均日進(jìn)水量8739噸,負(fù)荷87%(按使用一萬(wàn)噸規(guī)模計(jì)算)。
定購(gòu)設(shè)備 | 規(guī)格 | 數(shù)量 |
眀桿式鑲銅鑄鐵方閘門 | 600×600mm,反向承壓最大0.03MPa,配手電兩用啟閉機(jī) | 4套 |
混合攪拌機(jī) | D=750mm槳葉3片,軸長(zhǎng)~2.75m,N=5.5kw,采用變頻調(diào)速 | 1臺(tái) |
絮凝攪拌機(jī) | D=1200mm槳葉3片,軸長(zhǎng)~4.81m,N=3.0kw,采用變頻控制, | 1臺(tái) |
中心傳動(dòng)污泥濃縮機(jī) | ZXN-7,池體直徑7000mm,N=0.75kw | 1臺(tái) |
眀桿式鑲銅鑄鐵方閘門 | D×D=400×400mm,單向承壓0.06MPa,配手電兩用啟閉機(jī) | 2套 |
中心筒 | 中心筒直徑d=1400mm,H=4250mm,厚度=4mm, | 1套 |
斜管 | 斜長(zhǎng)1m,直徑80,傾角60度,厚度1.0±0.05mm | 35㎡ |
沉淀池出水集水槽 | L×H×B=3250×330×180mm, ,厚度4mm | 10根 |
整流板 | 700×1000mm,厚度4mm | 12塊 |
PAM一體化加藥設(shè)備 | 制備能力2m3/h,投加濃度0.1% | 1臺(tái) |
PAC溶解池?cái)嚢铏C(jī) | 漿式攪拌機(jī),N=0.75kw | 2臺(tái) |
PAC溶液池?cái)嚢铏C(jī) | 漿式攪拌機(jī),N=1.5kw | 2臺(tái) |
乙酸鈉攪拌機(jī)(含5m3PE儲(chǔ)藥罐0 | 軸長(zhǎng)1.9m,葉輪直徑600,撒被騙槳葉雙層 | 1臺(tái) |
纖維轉(zhuǎn)盤濾池成套設(shè)備 | 416.7m3/h,D=2500mm 6套濾盤 | 1套 |
明桿式鑲銅鑄鐵方閘門 | 600×600mm,單向進(jìn)水,配手電兩用啟閉機(jī) | 2套 |
呼和浩特土默特左旗察素齊鎮(zhèn)察素齊污水處理廠項(xiàng)目.docx